Heimentgelte 01.01.2025 - 31.01.2025
Hinweis: Nach Ablauf der Geltungsdauer der u. g. Preise gelten diese bis zum Abschluss neuer Entgeldverhandlungen weiter.
Pflegegrad | Anteil Pflegekosten | Unterkunft u | Zuschuss der |
1 | 56,63 € | 26,85 € | 131,00 € |
2 | 71,39 € | 26,85 € | 805,00 € |
3 | 88,29 € | 26,85 € | 1.319,00 € |
4 | 105,92 € | 26,85 € | 1.855,00 € |
5 | 113,82 € | 26,85 € | 2.096,00 € |
Zuzüglich nachfolgender Investitionskosten nach Zimmerbelegung:
Grad | Belegung | Investitions- | Summe | Summe | Eigenanteil |
1 | Einzelzimmer | 14,85 € | 98,33 € | 2.991,20 € | 2.860,20 € |
2 | Einzelzimmer | 14,85 € | 113,09 € | 3.440,20 € | 2.635,20 € |
3 | Einzelzimmer | 14,85 € | 129,99 € | 3.954,30 € | 2.635,30 € |
4 | Einzelzimmer | 14,85 € | 147,62 € | 4.490,60 € | 2.635,60 € |
5 | Einzelzimmer | 14,85 € | 155,52 € | 4.730,92 € | 2.634,92 € |
abzgl. Leistungszuschlag § 43c EEE:
15%=205,02 € / 30%=410,03 € / 50%=683,39 € / 75%=1025,09 €
Wir bieten folgende Zusatzleistungen an:
Gestellung Telefon 11,90 € monatlich an Grundgebühr zuzüglich indiv. Telefongebühren
Gestellung Internet 10,00 € monatlich
-----------------------------------------------------------------------