Heimentgelte 01.01.2022 - 31.12.2022
Hinweis: Nach Ablauf der Geltungsdauer der u. g. Preise gelten diese bis zum Abschluss neuer Entgeldverhandlungen weiter.
Pflegegrad | Anteil Pflegekosten | Unterkunft u | Zuschuss der |
1 | 42,28 € | 21,96 € | 125,00 € |
2 | 54,20 € | 21,96 € | 770,00 € |
3 | 70,38 € | 21,96 € | 1.262,00 € |
4 | 87,24 € | 21,96 € | 1.775,00 € |
5 | 94,80 € | 21,96 € | 2.005,00 € |
Zuzüglich nachfolgender Investitionskosten nach Zimmerbelegung:
Grad | Belegung | Investitions- | Summe | Summe | Eigenanteil |
1 | Einzelzimmer | 14,85 € | 79,09 € | 2.405,92 € | 2.280,92 € |
2 | Einzelzimmer | 14,85 € | 91,01 € | 2.768,52 € | 1.998,52 € |
3 | Einzelzimmer | 14,85 € | 107,19 € | 3.260,72 € | 1.998,72 € |
4 | Einzelzimmer | 14,85 € | 124,05 € | 3.773,60 € | 1.998,60 € |
5 | Einzelzimmer | 14,85 € | 131,61 € | 4.003,58 € | 1.998,58 € |
Wir bieten folgende Zusatzleistungen an:
Gestellung Telefon 11,90 € monatlich an Grundgebühr zuzüglich indiv. Telefongebühren
Gestellung Kabelfernsehen 7,50 € monatlich
Gestellung Internet 10,00 € monatlich
-----------------------------------------------------------------------