Heimentgelte 01.10.2019 - 30.09.2020
Hinweis: Nach Ablauf der Geltungsdauer der u. g. Preise gelten diese bis zum Abschluss neuer Entgeldverhandlungen weiter.
Pflegegrade | Anteil Pflegekosten | Entgelt Unterkunft | Entgelt Verpflegung | Monatssumme |
2 bis 5 | 19,86 € | 14,71 € | 4,94 € | 1.201,89 € |
Zuzüglich nachfolgender Investitionskosten nach Zimmerbelegung:
Zimmer-Nummer | Bemerkung | Anteil Investitionskosten | Investitionskosten pro Monat (30,42 Tage) | Monatliche Gesamtkosten (30,42 Tage) |
100 bis 109 | Einzelzimmer | 14,85 € | 451,74 € | 1.653,64 € |
110 bis 138 | Mit Ausnahme von Zi 114/115 und 128/134 | 14,85 € | 451,74 € | 1.653,64 € |
114 und 115 | Doppelzimmer bei Einzelbelegung | 17,75 € | 539,96 € | 1.714,86 € |
120 bis 127 | Doppelzimmer | 12,15 € | 369,60 € | 1.571,50 € |
128 und 134 | Doppelzimmer bei Einzelbelegung | 17,75 € | 539,96 € | 1.741,86 € |
211 bis 219 | Doppelzimmer | 12,15 € | 369,60 € | 1.571,50 € |
213 und 214a | Einzelzimmer | 14,85 € | 451,74 € | 1.653,64 € |
221 und 223 | Appartements bei Einzelbelegung | 17,06 € | 518,97 € | 1.720,86 € |
224 und 224a | Einzelzimmer | 14,85 € | 451,74 € | 1.653,63 € |
225 bis 229 | Appartements bei Einzelbelegung | 17,06 € | 518,97 € | 1.720,90 € |
231 bis 239 | Doppelzimmer mit Ausnahme 234a | 12,15 € | 369,60 € | 1.571,50 € |
234a | Einzelzimmer | 14,85 € | 451,74 € | 1.653,64 € |
Bei außergewöhnlicher Belegung mit Pflegegrad 1 betragen die täglichen Pflegekosten 31,13 €.
Wir bieten folgende Zusatzleistungen an:
Gestellung Telefon 11,90 € monatlich an Grundgebühr zuzüglich individueller
Telefongebühren.
Gestellung Kabelfernsehen 07,50 € monatlich.
Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich sind möglich.
-----------------------------------------------------------------------